<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>infobar.biz &#187; Faltin</title>
	<atom:link href="http://infobar.biz/archives/tag/faltin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobar.biz</link>
	<description>Dienstleistung Recherche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 20:48:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fakturierung und mehr</title>
		<link>http://infobar.biz/archives/156</link>
		<comments>http://infobar.biz/archives/156#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 12:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Billomat]]></category>
		<category><![CDATA[Büroservice]]></category>
		<category><![CDATA[Fakturierung]]></category>
		<category><![CDATA[Faltin]]></category>
		<category><![CDATA[mite]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungswesen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobar.biz/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Das Erstellen von Angeboten und das Schreiben von Rechnungen muss für Freiberufler keine Qual sein, sondern kann beinahe zum Vergnügen werden. Simplizität überzeugt: Billomat macht Artikel- und Kundenverwaltung so einfach wie das Schreiben einer E-Mail.  Besonders schön ist, dass man die Plattform kostenlos mit bis zu fünf Dokumenten pro Monat testen kann. Wird zusätzlich eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Erstellen von Angeboten und das Schreiben von Rechnungen muss für Freiberufler keine Qual sein, sondern kann beinahe zum Vergnügen werden. Simplizität überzeugt: <a href="http://www.billomat.com/" target="_blank">Billomat</a> macht Artikel- und Kundenverwaltung so einfach wie das Schreiben einer E-Mail.  Besonders schön ist, dass man die Plattform kostenlos mit bis zu fünf Dokumenten pro Monat testen kann. Wird zusätzlich eine Zeiterfassung benötigt, so kann <a href="http://www.billomat.com/blog/artikel/billomat-integriert-mite-zur-einfachen-fakturierung-erfasster-zeiten/" target="_blank">neuerdings</a> <a href="http://mite.yo.lk/" target="_blank">mite</a> eingebunden werden. Diese Hilfen versprechen eine entspannte Einnahmenüberschussrechnung.</p>
<p>Diese Tools sind das, was <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnter_Faltin" target="_blank">Günter Faltin</a> als &#8220;Module&#8221; beschreibt, aus denen sich ein Unternehmen kreativ zusammenfügen lässt. Es lassen sich viele Dienstleister am Markt finden, die bei einer niedrigen Eintrittsschwelle genau die Services bieten, die man zur Erledigung der Routineaufgaben abseits der eigentlichen Tätigkeit benötigt. Sie können sogar einen <a href="http://www.telias.de/" target="_blank">Büroservice</a> mieten. Erstaunlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobar.biz/archives/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

